
Noi della S2E siamo esperti nella comunicazione collegando i dispositivi e creando nuovi sistemi con diversi protocolli di comunicazione.
VANTAGGI
- Possibilità di scambio di informazioni tra computer che controllano le fasi successive del processo stesso.
- Facilità di comunicazione uomo-macchina.
- Utilizzo di un database comune.
PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE
| MODBUS | Modbus è un protocollo per sistemi di controllo di trasmissione e controllo di processo (SCADA) con controllo centralizzato, può comunicare con una o più stazioni remote (RTU) per ottenere dati di campo per il monitoraggio e controllo di un processo. |
| CAN | CAN (Controller Area Network) è un protocollo di comunicazione basato su una topologia a bus per la trasmissione dei messaggi in ambienti distribuiti. Fornisce la gestione della comunicazione tra più CPU soluzione (unità centrali di elaborazione). |
| CANopen | è un alto livello di protocollo di comunicazione, per uso industriale, basata sul bus CAN. E 'utilizzato per l'integrazione in una rete in team / installazioni complesse. Le reti CANopen prevedono oggetti di dati del servizio point-to-point (SDO, come parametri e diagnostica) e connessioni multicast per gli oggetti dati di processo (PDO). |
| RFID | sta RFID Radio Frequency Identification (RFID, in spagnolo). Si tratta di una potente tecnologia di dati automatizzati identificativi oggetti utilizzando le onde radio. La tecnologia RFID è ora in corso in aziende leader nella supply chain per raggiungere elevati livelli di efficienza. |
| WI-FI | Wi-Fi è l'abbreviazione di Wireless Fidelity (Wireless Fidelity). È una tecnologia wireless utilizzato per collegare e scambiare informazioni tra dispositivi elettronici senza collegarli mediante cavi fisici. |
| BLUETOOTH | Bluetooth è una specifica tecnologia di rete wireless che permette il collegamento tra i dispositivi per frequenza radio con elevati livelli di sicurezza. Questa tecnologia consente la comunicazione senza cavi o connettori e la possibilità di condividere le informazioni memorizzate in diversi gruppi in modo rapido e semplice, senza dover ricorrere a una connessione internet. |
| ETHERNET | Ethernet / IP (Ethernet Internet Protocol) è una soluzione standard aperta all'interconnessione delle reti industriali che sfrutta i chip fisici e multimediali comunicazioni Ethernet commerciali. |
| USB | USB (Universal Serial Bus). Si tratta di uno standard industriale che necessita di terminali, cavi e protocolli utilizzati in un bus per diversi dispositivi elettronici di comunicare, collegare o fornitura di energia elettrica. |
| OBD II | On Board Diagnostics OBD II (On-Board Diagnostics System). Si tratta di un insieme di normalizzazione che cerca di facilitare la risoluzione dei problemi e diminuire il tasso di emissioni inquinanti dei veicoli. Lo standard OBD II è molto ampia ed è associata con altri standard come SAE e ISO. L'utilità del sistema è di diagnostica auto-reporting e veicoli, che fornisce le informazioni sul proprietario stato della macchina e dei suoi sistemi. |
| GPRS | (General Packet Radio Service). Si tratta di uno standard di comunicazione wireless che permette l'invio e la ricezione di pacchetti di dati che utilizzano il GSM (Global System for Mobile Communications) di rete. Si collega in modo permanente ed económico a diverse macchine e sistemi con un dispositivo centrale. Consente inoltre un trasferimento sicuro dei dati utilizzando una codifica e / o il firewall. |
| PLC | Power Line Communication. Questa tecnologia consente la trasmissione di voce e dati attraverso la rete elettrica convenzionale. La tecnologia PLC sfrutta la rete elettrica per renderla una trasmissione di dati linea digitale ad alta velocità. Attualmente permette la trasmissione di dati a velocità fino a 200 Mbps. |

